温度的等级划分
科学家给地球上的气温划分了几个等级。如下
极热 | 高于40℃ |
奇热 | 35~39℃ |
酷热 | 30~34.9℃ |
暑热 | 28~29.9℃ |
炎热 | 25~27.9℃ |
热 | 22~24.9℃ |
暖 | 20~21.9℃ |
温暖 | 18~19.9℃ |
微温和 | 16~17.9℃ |
温和 | 14~15.9℃ |
微温凉 | 12~13.9℃ |
温凉 | 10~11.9℃ |
凉 | 5~9.9℃ |
微寒 | 0~4.9℃ |
轻寒 | -4.9~0℃ |
小寒 | -5~-9.9℃ |
大寒 | -10~-14.9℃ |
深寒 | -15~-19.9℃ |
严寒 | -20~-29.9℃ |
酷寒 | -30~-34.9℃ |
奇寒 | -35~-39.9℃ |
极寒 | -40℃或低于此值 |
温馨提示:日常温度的测量可以利用美德时温度计来测量
文章来自美德时仪器仪表有限公司,http://www.anymetre.com(转载请保留)
上一篇:
防发胖-低室温多睡觉
下一篇:
温度的定义